Tablatura de  Guitarra de Stop, Drop and Roll por Foxboro Hot Tubs


Acceder

 Regístrate 



Contraseña Usuario

±Mi Cuenta

Anónimo

Bienvenido Anónimo



Regístrate
 Lista de miembros:
Último: AnnGi_BillieArmstr..
Nuevos Hoy: 2
Nuevos Ayer: 4
Total: 23967
Conectados:
Miembros: 0
Visitantes: 15
Total: 15
Donde están todos:

Tablatura de Guitarra de Stop, Drop and Roll por Foxboro Hot Tubs


1 2 4 8 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y ]



Letras de Green DayDiscografíaVideosTablaturas  |


Canción: Stop, Drop and Roll (Guitarra)

Autor / Compositor: Foxboro Hot Tubs
Información acerca de la canción:

Stop, Drop and Roll (Guitarra)



Main Riff:
e|-----------------|
B|-----------------|
G|-7-7-7-7-7-5---5-|
D|-7-7-7-7-7-5---5-|
A|-5-5-5-5-5-3---3-|
E|-----------------|

Verse:
e|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|-7-------5-6-7---------77777777-|
D|-7-------5-6-7- x3 --77777777-|
A|-5-------3-4-5---------55555555-|
E|--------------------------------|

Chorus:
e|------------------------|
B|------------------------|
G|-12-12-12-12-12-10---10-|
D|-12-12-12-12-12-10---10-| x4
A|-10-10-10-10-10-8----8--|
E|------------------------|

Bridge:
e|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|-77777777-1010101010101010-| x2
A|-77777777-1010101010101010-|
E|-55555555-8-8-8-8-8-8-8-8--|

Instrucciones / Notas


Order:
Main Riff x12
Verse
Chorus
Main Riff x4
Bridge
Main Riff x4
Verse
Chorus
Main Riff x4
Bridge
Solo (Main riff underneath x8)
Chorus
Main Riff x4
Bridge x2
Main Riff x4

The End

| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note