±Green Day
±Mi Cuenta
Anónimo
Bienvenido AnónimoMiembros: 0
Visitantes: 19
Total: 19
Tablatura de Bajo de She por Green Day
| Letras de Green Day | Discografía | Videos | Tablaturas |
Canción: She (Bajo)
Autor / Compositor: Green DayInformación acerca de la canción:
El nombre de la chica a la que va dirigida esta canción es Amanda, al igual que en Sassafras Roots y Whatsername.
She (Bajo)
Album: Dookie
Lyrics: Billie Joe Armstrong
Music: Green Day
Half tuning. E becomes Eb and every other string goes down half a step too.
If you couldn’t be bothered half tuning your guitar just play the
High Eb (6th fret on A string or 1st fret on D string).
p = pull off
h = hammer on
/ = slide
# = deadstrum
pause = |--- ---|
Intro:
G|-----------------------------|
D|-5-5-5-5-55-5-5-5-5-55-------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|
Verse 1:
G|------------------------------------------|
D|-5-5-5-5-55--------------------5-5-5-5-55-|
A|-----------5-5-55-55-3-3-33-33------------|
E|------------------------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|-5-5-5-5-55----------------4h5-0-4h5---------|
A|-----------5-5-55-55-3-3-33---------33-------|
E|--------------------------------------3v333--|
Pre Chorus:
G|---------------| |-----|
D|---------4h5---| |-----|
A|-5v555-33------|(x2)|-5x--|
E|------------3v-| |-----|
Chorus:
G|------|
D|------|
A|-3v---|(x3)
E|---3v-|
Verse 2:
G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|-----------5-5-55-55-3-3-33-33--3-----|
E|-3-3-3-3-33-------------------33-3333-|
G|-----------------------------------------------|
D|---------------------------4h5-0-4h5-----------|
A|-----------5-5-55-55-3-3-33---------33---3-----|
E|-3-3-3-3-33----------------------------33-3333-|
Bridge:
G|--------------------------------------|
D|------------------7-5-4------4h5-0-4h5----------|
A|-----------5-5-555-----3-3-33----------33--3-----|
E|-3-3-3-3-33------------------------------33-3333-|
G|-----------------------------------------------|
D|------------------45754------4h5-0-4h5--------------|
A|-----------5-5-555-----3-3-33---------33---3-----|
E|-3-3-3-3-33------------------------------33-3333-|
Order:
Intro
Verse 1
Pre Chorus
Chorus
Verse 2
Pre Chorus
Chorus
Bridge
Pre Chorus
Chorus
