±Green Day
±Mi Cuenta
Anónimo
Bienvenido AnónimoMiembros: 0
Visitantes: 18
Total: 18
Tablatura de Bajo de Sassafras Roots por Green Day
| Letras de Green Day | Discografía | Videos | Tablaturas |
Canción: Sassafras Roots (Bajo)
Autor / Compositor: Green DayInformación acerca de la canción:
Esta canción habla sobre una chica llamada Amanda, al igual que She y Whatsername. El nombre de la canción fue propuesto por Mike.
Sassafras Roots (Bajo)
Album: Dookie
Lyrics: Billie Joe Armstrong
Music: Green Day
Half tuning. E becomes Eb and every other string goes down half a step too.
If you couldn’t be bothered half tuning your guitar just play the
High Eb (6th fret on A string or 1st fret on D string).
p = pull off
h = hammer on
/ = slide
# = deadstrum
pause = |--- ---|
Intro: (let notes ring)
G|----------------|
D|----------------|
A|-5--------------|
E|-----5----0-----|
Verse:
G|-----------------------------|
D|------------7p5--9-9p7-6h7---|
A|----7-5-4-55---77------------|
E|-5v--------------------------|
Chorus:
G|-----------------------------|
D|-----------------6h7-6h7-----|
A|-5555---5555----5------------|
E|-----0v-----0v----------5—0--|
Bridge:
G|-----------------------------|
D|------------7p5--9-9p7-6h7---|
A|----7-5-4-55---77------------| (x2)
E|-5v--------------------------|
G|------------------------------------------------|
D|------------------------44-55-77---------9-7-6--|
A|-----5-5-44-22-00----5-5------------5v-7v-------|
E|-2222------------2222-----------2222------------|
Outro:
G|-----------------------------------------------------------|
D|---6h7-6h7--------7p6-9p6---6h7-6h7--------6p0-7p0-9p0-6p0-|
A|-55-----------7777--------55-----------7777----------------|
E|----------5555---------------------5555--------------------|
(let notes ring)
G|-----------------|
D|--6h7-6h7--------|
A|-5---------------|
E|----------5----0-|
Order:
Intro
Verse
Chorus
Verse
Chorus
Bridge
Verse (x2)
Chorus
Outro
