Tablatura de  Guitarra de Red Tide por Foxboro Hot Tubs


Acceder

 Regístrate 



Contraseña Usuario

±Mi Cuenta

Anónimo

Bienvenido Anónimo



Regístrate
 Lista de miembros:
Último: AnnGi_BillieArmstr..
Nuevos Hoy: 2
Nuevos Ayer: 4
Total: 23967
Conectados:
Miembros: 1
Visitantes: 13
Total: 14
Donde están todos:
Miembros:
01: aker» Inicio

Tablatura de Guitarra de Red Tide por Foxboro Hot Tubs


1 2 4 8 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Y ]



Letras de Green DayDiscografíaVideosTablaturas  |


Canción: Red Tide (Guitarra)

Autor / Compositor: Foxboro Hot Tubs
Información acerca de la canción:

Red Tide (Guitarra)



Intro "(Clean, all the rest of the song has distortion):"
e|--------------|
B|-10~----8~----|
G|-7~-----5~----|
D|--------------|
A|--------------|
E|--------------|

Main Riff:
e|-------------|
B|-------------|
G|-------------|
D|-3-3/5-5---3-|
A|-3-3/5-5---3-|
E|-1-1/3-3---1-|

Verse:
e|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|------------------3-3/5-5---3-----------------------|
D|-3-3/5-5---3- x8 -3-3/5-5---3- x4 -3-3/5-5---3- x4--|
A|-3-3/5-5---3------1-1/3-3---1------3-3/5-5---3------|
E|-1-1/3-3---1-----------------------1-1/3-3---1------|

Chorus:
e|-10~----8~--8----|
B|-10~----8~---8---|
G|-7~-----5~----5--|
D|-----------------|
A|-----------------|
E|-----------------|

Solo:
"I think it mainly consists of these two notes being bent and repeated"
e|--------|
B|--------|
G|--------|
D|----10--|
A|-10-----|
E|--------|

Instrucciones / Notas


Structure:
Intro
Main Riff x4
Verse
Chorus
Main Riff x4
Verse
Chorus
Main Riff x4
Solo (over first half of Verse)
Second half of Verse
Chorus
Main Riff x4 (Finish on E|3)

The End


| / slide up
| \ slide down
| h hammer-on
| p pull-off
| ~ vibrato
| + harmonic
| x Mute note