±Green Day
±Mi Cuenta
Anónimo
Bienvenido AnónimoMiembros: 0
Visitantes: 13
Total: 13
Tablatura de Bajo de Having a A Blast por Green Day
| Letras de Green Day | Discografía | Videos | Tablaturas |
Canción: Having a A Blast (Bajo)
Autor / Compositor: Green DayInformación acerca de la canción:
Si se interpreta literalmente está canción podría tratarse sobre el acto de inmolarse, de atar unos explosivos al cuerpo y hacerlos estallar sin importar lo que digan los demás.
En otro sentido, trataría sobre alguien que con una vida frustrante y después de una larga presión estalla emocionalmente y decide mandarlo finalmente todo a la mierda.
Billie Joe escribió esta canción en 1992 en Cleveland, OH, después de un gran show en Euclid Tavern, pero el resto de la noche fue miserable.
Having a A Blast (Bajo)
Album: Dookie
Lyrics: Billie Joe Armstrong
Music: Green Day
Half tuning. E becomes Eb and every other string goes down half a step too.
If you couldn’t be bothered half tuning your guitar just play the
High Eb (6th fret on A string or 1st fret on D string).
p = pull off
h = hammer on
/ = slide
# = deadstrum
pause = |--- ---|
Intro: (guitar intro bass comes in on…)
G|-----------------------------|
D|-4-5-5-44-22-4p2-------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|
G|-----------------|
D|-----------------|
A|-----------------| (x2)
E|-5-5-55-3-3-33---|
Verse:
G|-------------------|
D|---------44--5--2--|
A|-------------------| (x2)
E|-5xx-2222--33-00---|
Pre Chorus:
G|------------|
D|------------|
A|-5x—-2x-----| (x2)
E|---5x--x3---|
Chorus:
(“…to me its nothing…”)
G|-------------------|
D|-------------------|
A|-------------5p4---| (x4)
E|-5-5-55-3-333------|
Bridge:
G|-- ------ ------- -----------------|
D|-- ------ ------- -----------------|
A|-- -----5 ------- -----55----------|
E|-5 2-222- 0-000-5 2-222--55-00000--|
G|------------------------------------------|
D|------------------------------------------|
A|-------5555-------------------------------|
E|-2-2-22----5555555-2222-3333--5-5-3-5-55--|
G|------------------------------------------|
D|------------------------------------------|
A|-------5555-------------------------------|
E|-2-2-22----5555555-2222-3333----|
Order:
Intro
Verse
Pre Chorus
Chorus
Verse
Pre Chorus
Chorus
Bridge
Chorus
